令和7年度算定状況
| 肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 治療日数 | 3 | 14 | 7 | 10 | 16 | 11 | 5 | 24 | 10 | 7 | 1 | 7 | 115 |
| 尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 10 | 83 |
| 治療日数 | 28 | 52 | 40 | 21 | 49 | 41 | 47 | 66 | 28 | 38 | 26 | 52 | 488 |
| 帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 1 | |||||||||||
| 治療日数 | 7 | 7 |
| 蜂窩織炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 治療日数 | 7 | 1 | 7 | 5 | 14 | 34 |
| 慢性心不全増悪 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 1 | |||||||||||
| 治療日数 | 7 | 7 |
