令和6年度算定状況
| 肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 治療日数 | 7 | 18 | 25 | 7 | 5 | 34 | 24 | 11 | 131 |
| 尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 76 |
| 治療日数 | 41 | 40 | 33 | 24 | 58 | 43 | 26 | 15 | 40 | 23 | 62 | 29 | 434 |
| 帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 治療日数 | 7 | 7 | 14 |
| 蜂窩織炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 治療日数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 47 |
| 慢性心不全増悪 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 治療日数 | 7 | 7 | 7 | 21 |
