医師休診情報
受付時間
内科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月24日(火)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 3月27日(金)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 3月27日(金)午後 | 朝倉 | 担当医 |
| 3月30日(月)午前 | 中島 | 未定 |
| 3月30日(月)午後 | 前川(耀) | 担当医 |
| 4月11日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 4月23日(木)午後 | 大渕 | 無し |
| 4月24日(金)午前 | 大渕 | 担当医 |
| 4月30日(木)午後 | 大渕 | 無し |
| 5月1日(金)午前 | 大渕 | 担当医 |
| 5月23日(土)午後 | 萩沢 | 担当医 |
| 5月27日(水)午前 | 松尾 | 無し |
| 6月11日(木)午前 | 前川(隆) | 担当医 |
| 6月24日(水)午前 | 松尾 | 無し |
| 7月24日(金)午前午後 | 村田 | 無し |
| 9月25日(金)午前午後 | 村田 | 無し |
| 10月9日(金)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月10日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月30日(金)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月31日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 11月21日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
受付時間
外科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 4月2日(木)午後 | 中村(康) | 無し |
| 4月24日(金)午前 | 矢口 | 無し |
| 4月30日(木)午後 | 下位 | 無し |
| 5月7日(木)午後 | 中村(康) | 無し |
| 5月23日(土)午前 | 松木 | 無し |
| 7月4日(土)午前 | 下位 | 担当医 |
受付時間
呼吸器外科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月23日(月)午前 | 喜多 | 無し |
| 3月26日(木)午前 | 喜多 | 無し |
| 6月25日(木)午前 | 喜多 | 無し |
受付時間
泌尿器科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 4月24日(金)午後 | 北村 | 無し |
受付時間
脳神経外科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月24日(火)午後 | 栗原 | 予約のみ担当医 |
| 3月28日(土)午後 | 栗原 | 予約のみ担当医 |
| 3月31日(火)午後 | 栗原 | 予約のみ担当医 |
| 3月31日(火)午後 | 苗代 | 無し |
| 「栗原医師の外来は3月末にて終了」 | ||
| 7月16日(木)午前 | 新田 | 無し |
受付時間
整形外科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 4月1日(水)午後 | 岩瀬 | 担当医 |
| 4月9日(木)午前午後 | 久島 | 無し |
| 4月9日(木)午前午後 | 諸橋 | 担当医 |
| 4月9日(木)午後 | 本強矢 | 無し |
| 4月15日(水)午前 | 担当医(脊椎) | 無し |
| 4月17日(金)午後 | 担当医(脊椎) | 無し |
| 4月17日(金)午前午後 | 増岡 | 無し |
| 4月24日(金)午前 | 新行内 | 無し |
| 4月30日(木)午後 | 朱田 | 無し |
| 5月7日(木)午後 | 朱田 | 無し |
| 5月21日(木)午前午後 | 久島 | 無し |
| 5月22日(金)午前 | 新行内 | 無し |
受付時間
眼科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 4月9日(木)午前 | 中村(か) | 無し |
| 4月10日(金)午前 | 中村(か) | 無し |
| 4月11日(土)午前 | 中村(か) | 無し |
| 5月27日(水)午前 | 中村(か) | 無し |
| 5月28日(木)午前 | 中村(か) | 無し |
| 5月29日(金)午前 | 中村(か) | 無し |
| 5月30日(土)午前 | 中村(か) | 無し |
受付時間
神経内科
| 日付 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 5月23日(土)午前午後 | 長岡 | 無し |