-
-
-
-
-
-
-
内科
| 日 付 | 医 師 | 代 診 |
| 8月4日(火)午前午後 | 松澤 | 午前担当医,午後無し |
| 8月5日(水)午前 | 松尾 | 無し |
| 8月6日(木)午前午後 | 木附 | 担当医 |
| 8月10日(月)午前 | 谷脇 | 無し |
| 8月10日(月)午後 | 本郷 | 無し |
| 8月13日(木)午前 | 前川(隆) | 無し |
| 8月27日(木)午前午後 | 栗原 | 担当医 |
| 9月10日(木)午後 | 大渕 | 無し |
| 9月11日(金)午前 | 大渕 | 担当医 |
| 9月25日(金)午前午後 | 村田 | 無し |
| 10月3日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月3日(土)午前 | 又木 | 無し |
| 10月9日(金)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月10日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月30日(金)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月31日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 10月31日(土)午後 | 伊藤(正) | 萩沢 |
| 11月5日(木)午後 | 桑原 | 担当医 |
| 11月5日(木)午後 | 大渕 | 無し |
| 11月6日(金)午前 | 大渕 | 担当医 |
| 11月21日(土)午前 | 小林(隆) | 担当医 |
| 11月28日(土)午後 | 萩沢 | 伊藤(正) |
外科
| 日 付 | 医 師 | 代 診 |
| 8月6日(木)午後 | 中村(康) | 無し |
| 8月7日(金)午前 | 矢口 | 無し |
| 8月10日(月)午前 | 中村(康) | 無し |
| 8月14日(金)午前 | 大草 | 無し |
| 8月20日(木)午前 | 大草 | 無し |
| 9月3日(木)午後 | 中村(康) | 無し |
| 9月4日(金)午前 | 矢口 | 無し |
| 9月10日(木)午後 | 中村(康) | 無し |
| 11月6日(金)午前 | 大草 | 担当医 |
| 11月6日(金)午前 | 矢口 | 無し |
| 11月16日(月)午後 | 新井 | 無し |
整形外科
| 日 付 | 医 師 | 代 診 |
| 8月5日(水)午前 | 上村 | 無し |
| 8月7日(金)午後 | 上村 | 無し |
| 8月8日(土)午前 | 久島 | 担当医 |
| 8月13日(木)午後 | 本強矢 | 無し |
| 8月13日(木)午後 | 朱田 | 無し |
| 8月18日(火)午後 | 上村 | 代診日8月24日午前 |
| 8月19日(水)午前 | 新行内 | 無し |
| 8月21日(金)午前 | 新行内 | 無し |
| 8月25日(火)午前 | 久島 | 無し |
| 8月25日(火)午後 | 上村 | 無し |
| 8月26日(水)午前午後 | 上村 | 無し |
| 8月27日(木)午前午後 | 久島 | 無し |
| 9月7日(月)午前 | 新行内 | 無し |
| 9月12日(土)午前 | 高島 | 担当医 |
| 9月24日(木)午後 | 朱田 | 無し |
| 10月8日(木)午前午後 | 久島 | 無し |
| 10月9日(金)午前 | 新行内 | 無し |
| 10月10日(土)午前 | 久島 | 無し |
| 10月15日(木)午後 | 朱田 | 無し |
| 10月23日(金)午前 | 新行内 | 無し |
| 10月30日(金)午前 | 新行内 | 無し |
| 11月17日(火)午前午後 | 喜多(大) | 無し |
眼科
| 日 付 | 医 師 | 代 診 |
| 10月29日(木)午前 | 中村(か) | 無し |
| 10月30日(金)午前 | 中村(か) | 無し |
| 10月31日(土)午前 | 中村(か) | 無し |
PAGE TOP