内科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
内科 | 前川 | 6月8日(木)午前 | 無し |
内科 | 伊藤(正) | 7月8日(土)午後 | 萩沢 |
内科 | 堀越 | 8月1日(火)午後 | 無し |
内科 | 片岡 | 8月14日(月)午前 | 無し |
内科 | 萩沢 | 8月19日(土)午後 | 伊藤(正) |
内科 | 萩沢 | 8月26日(土)午後 | 伊藤(正) |
内科 | 金澤 | 9月13日(水)午前午後 | 無し |
内科 | 伊藤(正) | 9月30日(土)午後 | 萩沢 |
脳神経外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 北(秀) | 6月22日(木)午前 | 無し |
脳神経外科 | 神山 | 6月23日(金)午後 | 無し |
脳神経外科 | 神山 | 10月27日(金)午後 | 無し |
脳神経外科 | 神山 | 11月24日(金)午後 | 無し |
呼吸器外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 喜多 | 6月29日(木)午前 | 無し |
呼吸器外科 | 喜多 | 7月13日(木)午前 | 無し |
呼吸器外科 | 吉田 | 7月14日(金)午前午後] ※吉田医師の外来は4月から「午前・午後」へ変更 | 無し |
外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
外科 | 下位 | 6月1日(木)午後 | 無し |
外科 | 下位 | 6月3日(土)午前 | 大草 |
外科 | 下位 | 6月8日(木)午後 | 無し |
外科 | 久保 | 7月13日(木)午前 | 大草 |
外科 | 大草 | 8月10日(木)午前 | 久保 |
形成外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
形成外科 | 北(幸) | 5月29日(月)診察開始15時~へ変更 |
整形外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
整形外科 | 德永(建) | 5月31日(水)午前 | 無し |
整形外科 | 吉原 | 6月17日(土)午後 | 無し |
整形外科 | 森尾 | 6月24日(土)午前午後 | 無し |
整形外科 | 上村 | 6月28日(水)午前午後 | 無し |
泌尿器科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
泌尿器科 | 北村 | 8月25日(金)午後 | 野波 |
眼科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
眼科 | 中村 | 7月28日(金)午前 | 無し |
眼科 | 中村 | 7月29日(土)午前 | 無し |
眼科 | 中村 | 10月6日(金)午前 | 無し |
眼科 | 中村 | 10月7日(土)午前 | 無し |