当クリニックの人間ドックは、午前中で終了する半日コースです。短時間で必要な検査を受けていただけます。
さらに、脳ドックをはじめとするオプション検査もございますので、この機会にあわせてご受診ください。
コース内容・料金
「人間ドック」の検査項目
問診 | 既往歴他、生活習慣 ほか |
身体計測 | 身長、体重、腹囲 |
内科診察 | 聴診 ほか |
循環器 | 血圧測定、心電図(安静時) |
呼吸器 | 胸部X線 |
消化器 | 上部消化管X線(食道、胃、十二指腸)、便潜血(2回法) |
腹部超音波 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓 |
血液一般 | 赤血球数、血色素、白血球数、血小板、ヘマトクリット、血液像、血液型、MCV、MCH、MCHC |
血清学 | 炎症反応(CRP),B型肝炎(HBs抗原、HBs抗体)、梅毒(TPHA、RPR)、C型肝炎(HCV抗体)、RF(定量) |
血液一般 | 尿素窒素、クレアチニン、総蛋白、アルブミン、アミラーゼ、eGFR |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、A/G比、総ビリルビン、LDH、ALP、アミラーゼ、コリンエステラーゼ |
代謝・内分泌 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1c、尿酸、Non-HDLコレステロール |
甲状腺 | TSH、FT3、FT4 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈渣、PH、比重 |
聴力 | オージオメータ |
眼科 | 視力、眼底撮影(無散瞳眼底カメラによる)、眼圧 |
価格 45,100円
オプション
脳ドック | 16,500円(人間ドック併用料金) 22,000円(単独料金) |
マンモグラフィー | 5,500円 |
乳エコー | 5,500円 |
子宮頸部細胞診(医師採取) | 4,400円 |
腫瘍マーカー 3種(男性)血液検査 (PSA・AFP・CEA) | 5,500円 |
腫瘍マーカー 6種(男性)血液検査 (抗p53抗体・CEA・CYFRA・CA19-9・AFP・PSA) | 9,900円 |
腫瘍マーカー 3種(女性)血液検査 (CA125・CA19-9・CEA) | 5,500円 |
腫瘍マーカー 6種(女性)血液検査 (抗p53抗体・CEA・CYFRA・CA19-9・AFP・CA125) | 9,900円 |
「 腫瘍マーカーとは 」
一般にがんが大きくなる程体内で、腫瘍マーカーが増えますが早期のがんでは殆どみられません。また、腫瘍マーカーが基準値を越えても、すぐにがんの存在を意味するものではありませんし、良性の腫瘍、慢性肝、腎障害、呼吸器の慢性炎症、高血糖などの病気でも強い反応を示すことがあるからです。
がんであってもある程度大きくなるまでは腫瘍マーカーの血中レベルは基準値を越えない場合もあり腫瘍マーカーだけで、がん診断をする事は困難だと言えます。その他の血液検査、X線、CTなどの画像診断、生検などを組み合わせて総合的な診断する必要があります。
なお、基準値は測定法によって異なります。
※その他多数の検査をご用意しております。ご予約の際、お問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。04-2997-5500受付時間 8:30-16:00 [ 日・祝日除く ]
お問合せ