内科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
内科 | 大渕 | 9月4日(木)午後 | 無し |
内科 | 大渕 | 9月5日(金)午前 | 担当医 |
内科 | 朝倉 | 9月12日(金)午後 | 担当医 |
内科 | 又木 | 9月13日(土) | 無し |
内科 | 岡田 | 9月20日(土)午後 | 無し |
内科 | 佐藤 | 10月6日(月)午前 | 無し |
内科 | 花村 | 10月9日(木)午前午後 | 無し |
内科 | 小林(隆) | 10月10日(金)午前 | 担当医 |
内科 | 小林(隆) | 10月11日(土)午前 | 担当医 |
内科 | 石田 | 11月15日(土) | 無し |
内科 | 小林(隆) | 11月22日(土)午前 | 担当医 |
内科 | 小林(隆) | 2月28日(土)午前 | 担当医 |
外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
外科 | 矢口 | 8月29日(金)午前 | 無し |
外科 | 髙尾 | 9月8日(月)午前 | 担当医 |
外科 | 新井 | 9月8日(月)午後 | 無し |
外科 | 下位 | 9月11日(木)午後 | 無し |
外科 | 大草 | 10月31日(金)午前 | 無し |
外科 | 中村(康) | 11月13日(木)午後 | 無し |
外科 | 下位 | 11月20日(木)午後 | 無し |
脳外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
脳外科 | 神山 | 8月29日(金)午後 | 無し |
脳外科 | 神山 | 10月17日(金)午後 | 無し |
脳外科 | 神山 | 10月31日(金)午後 | 無し |
脳外科 | 新田 | 11月13日(木)午前 | 無し |
脳外科 | 神山 | 11月14日(金)午後 | 無し |
整形外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
整形外科 | 増岡 | 9月5日(金)午後 | 無し |
整形外科 | 高島 | 9月13日(土)午前 | 担当医 |
整形外科 | 徳永 | 9月19日(金)午前 | 無し |
整形外科 | 上村 | 12月5日(金)午後 | 無し |
血管外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
「志水医師の血管外科は7月より 毎週水曜午後へ変更」 |
眼科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
眼科 | 中村(か) | 10月9日(木)午前 | 無し |
眼科 | 中村(か) | 10月10日(金)午前 | 無し |
眼科 | 中村(か) | 10月11日(土)午前 | 無し |
泌尿器科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
泌尿器科 | 宇井 | 10月7日(火)午前 | 無し |
泌尿器科 | 鉾田 | 10月29日(水)午前 | 北村 |
泌尿器科 | 北村 | 10月31日(金)午後 | 鉾田 |
呼吸器外科
診療科 | 医師 | 休診日 | 代診 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 喜多 | 9月29日(月)午前 | 無し |
呼吸器外科 | 喜多 | 11月6日(木)午前 | 恩田 |